top of page
RFFL BOWL CHAMPIONS
Bowl | Champion | Runner up | Score | Owner | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
XVII | Arizona Scorpions | Baton Rouge Bandits | 107-65 | Ryan Alexander | WR Eric Decker (25 pts.) |
XVI | Albuquerque Atheists | Jacksonville Jews | 109-84 | Joe Clasman | RB Ryan Grant (23 pts.) |
XV | Albuquerque Atheists | Minnesota Feet | 90-85 | Joe Clasman | WR Jordy Nelson (23 pts.) |
XIV | Buffalo Bolts | Arizona Scorpions | 117-114 | Jared Bridges | QB Aaron Rodgers (34 pts.) |
XIII | San Antonio Salsa | New Jersey Snipers | 96-72 | Todd Leight | RB Jonathan Stewart (27 pts.) |
XII | Memphis Wesleys | Arizona Scorpions | 99-61 | Kurt Presnar | QB Philip Rivers (27 pts.) |
XI | Memphis Wesleys | Miami Mighty Mullets | 120-76 | Kurt Presnar | QB Peyton Manning (30 pts.) |
X | New Jersey Snipers | Louisiana Mud Dawgs | 38-33 | Bryan Hermann | WR Marvin Harrison (12 pts.) |
IX | Seattle Swordfish | Louisiana Mud Dawgs | 51-27 | Brian Smith | RB Corey Dillon (12 pts.) |
VIII | Jacksonville Jews | Tampa Bay Storm | 77-42 | Albert Burick | QB Brett Favre (18 pts.) |
VII | Roswell UFOs | Kentucky Mammoth | 60-47 | Matt Hauger | RB Shaun Alexander (12 pts.) |
VI | Carolina Killers | Roswell UFOs | 59-47 | Bryan Hermann | D Philadelphia (28 pts.) |
bottom of page